
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWI - 446 | 3498 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 445 | 2145 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWI - 444 | 5189 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWI - 443 | 7800 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWI - 442 | 8349 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWI - 441 | 5198 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | SWI - 440 | 6648 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWI - 439 | 3799 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 438 | 4179 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 437 | 2400 |
