























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TMS2 - 352 | 9256 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TMS2 - 351 | 8425 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMS2 - 350 | 2891 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TMS2 - 349 | 7463 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMS2 - 348 | 0470 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMS2 - 347 | 0213 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMS2 - 346 | 1354 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMS2 - 345 | 5755 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMS2 - 344 | 1928 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMS2 - 343 | 6147 |
